- Soluções por segmento:
visão geral
- Construção Civil
- Distribuição Geral
- Distribuição: Bens de Consumo
- Distribuição: Alimentos e Bebidas
- Distribuição: Produtos Industriais
- Serviços de Saúde
- Manufatura Geral
- Manufatura: Automotiva
- Manufatura: Química
- Manufatura: Bens de Consumo
- Manufatura: Alimentos e Bebidas
- Manufatura: Alta Tecnologia
- Manufatura: Equip. Industriais
- Manufatura: Metais
- Prestadores de Serviços
- Soluções para Mercado Varejista

GestÃo de Materiais
Engenharia de Produto
| • | Permite efetuar o cadastramento de todos os itens pertencentes ao processo produtivo. |
| • | Possibilita o cadastramento de todas as estruturas de materiais, com a possibilidade de visualizar em tempo de manutenção, todos os níveis da estrutura. |
| • | Permite, através da rotina de Explosão, a perfeita visualização de todos os componentes da estrutura e seus devidos insumos. |
| • | Possui consultas aos Cadastros de Materiais e Estruturas de Produtos em Tempo Real. |
| • | Permite armazenar e corrigir o Preço de Venda, expresso em várias moedas e emitir lista de preço. |
| • | Consulta de onde um componente é utilizado. |
Controle de Estoques
| • | Calculo de saldos e custos on line, sem necessidade de fechamento. |
| • | Controle de Estoques de Matérias Primas, Produtos Semi-prontos, Produtos Acabados, Materiais de Consumo ou quaisquer outros itens. |
| • | Fornece Médias de Consumo mensal, custeamento de produtos a último preço, custo médio ou Peps. |
| • | Informa a posição atual de todo o estoque, a qualquer momento, com todos os saldos e valorizações. |
| • | Acompanhamento diário e mensal, através de relatórios detalhados de toda a movimentação do estoque, consumos e saldos existentes. |
| • | Permite que sejam efetuadas simulações de retiradas do estoque, com a possibilidade de efetivar as baixas. |
| • | Possibilita o controle por Lotes ou por Localização. |
| • | Através de lançamento de um único documento, permite que sejam efetuadas as baixas por explosão, e a valorização dos produtos acabados e semi-prontos a partir da somatória de custo dos componentes. |
| • | Possibilita efetuar reservas de materiais. |
| • | Controle de estoque por filiais e totalização por empresa. |
| • | Despesas por Centro de Custo, Ordem de Fabricação, classificação financeira ou outros. |
| • | Kardex Mensal. |
| • | Custo Médio, FIFO (PEPS) e Último Preço |
| • | Listagem de Saldos. |
| • | Listagem por Documentos. |
| • | Registro de Inventário. |
| • | Resumo Mensal das Movimentações. |
| • | Relatório de Consumos Mensais. |
| • | Materiais Reservados. |
Notificação de Recebimento
| • | Cadastramento e impressão dos recebimentos. |
| • | Integração on line com módulo suprimentos, comercial, fiscal, contábil e financeiro. |
| • | Consistência das notas fiscais e emissão de carta de correção. |
| • | Apropriação de despesas. |
| • | Follow-Up do Recebimento |
| • | Inspeção de Qualidade |
| • | Identifica os materiais sujeitos a inspeção, antes de os disponibilizar para uso/estoque. |
| • | Possui cadastro de itens de inspeção. |
| • | Liberação e aprovação através de senhas. |
Inventário
| • | Emissão de fichas de inventário. |
| • | Digitação do inventário. |
| • | Emissão de relatórios comparativos com o estoque. |
| • | Emissão de relatórios de controle do inventário. |
| • | Fechamento do inventário integrando acertos com estoque. |
