Necessidades de Negócio
- Soluções por segmento:
visão geral
- Construção Civil
- Distribuição Geral
- Distribuição: Bens de Consumo
- Distribuição: Alimentos e Bebidas
- Distribuição: Produtos Industriais
- Serviços de Saúde
- Manufatura Geral
- Manufatura: Automotiva
- Manufatura: Química
- Manufatura: Bens de Consumo
- Manufatura: Alimentos e Bebidas
- Manufatura: Alta Tecnologia
- Manufatura: Equip. Industriais
- Manufatura: Metais
- Prestadores de Serviços
- Soluções para Mercado Varejista

GestÃo Fiscal
Relatórios Legais
| • | Registro de Entrada (M1). |
| • | Registro de Saída (M2). |
| • | Registro da Produção e do Estoque (M3). |
| • | Registro de Impressão de Documentos Fiscais (M5). |
| • | Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência (M6). |
| • | Registro de Inventário (M7). |
| • | Registro de Apuração de IPI (M8). |
| • | Registro de Apuração de ICMS (M9) |
| • | Lista de Código de Emitentes (M10). |
| • | Tabela de Código de Mercadorias (M11). |
| • | Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados – ISS (M51). |
Relatórios de Apoio
| • | Relatório para apuração DIPAM. |
| • | Relatório para apuração DIPI. |
| • | Apuração de Erros. |
| • | Relatório Econômico Fiscal. |
| • | Relatório das Mercadorias Enquadradas na Substituição Tributária. |
| • | Relatório por Classificação Fiscal. |
| • | Relatório de ICMS por Alíquota. |
| • | Relatório para conferência GIA. |
| • | Relatório para conferência GINTER. |
| • | Relatório Apuração Pis / Cofins. |
| • | Relatório Apuração Impostos. |
Meio Magnético “Sintegra”
Apuração GIA Eletrônica
Apuração dos Impostos
Apuração da Substituição Tributária
Manutenção Termos Abertura / Encerramento
Emissão de Guias e Darfs
