- Soluções por segmento:
visão geral
- Construção Civil
- Distribuição Geral
- Distribuição: Bens de Consumo
- Distribuição: Alimentos e Bebidas
- Distribuição: Produtos Industriais
- Serviços de Saúde
- Manufatura Geral
- Manufatura: Automotiva
- Manufatura: Química
- Manufatura: Bens de Consumo
- Manufatura: Alimentos e Bebidas
- Manufatura: Alta Tecnologia
- Manufatura: Equip. Industriais
- Manufatura: Metais
- Prestadores de Serviços
- Soluções para Mercado Varejista

CRM (Customer Relationship Management)
Suporte à Estratégia de Marketing
O módulo de CRM - Customer Relationship Management (ou, Gestão do Relacionamento
Com o Cliente) representa o suporte tecnológico de informática, de apoio ao marketing de relacionamento da empresa. Ele possibilita o registro, organização e gerenciamento de toda informação obtida nos contatos estabelecidos com os clientes (ou parceiros), através de qualquer ponto da empresa; ao mesmo tempo em que, a partir desse conhecimento adquirido, possibilita ações de marketing dirigido.
O CRM é composto por dois sub-módulos:
| • |
|
| • | |
Funcionalidades:
| • | Registro de atendimentos e visualização de atendimentos anteriores; |
| • | Definição e uso de Scripts associados ou não a campanhas; |
| • | Visualização de Informações da(s) pessoa(s) de contato; |
| • | Gestão de Oportunidades; |
| • | Agendamento e alerta de compromissos; |
| • | Encaminhamento interno de atendimento; |
| • | Campanhas / Promoções de Venda; |
| • | Cross-selling / Up-selling; |
| • | Histórico de Vendas; |
| • | Informações Financeiras e de Crédito; |
| • | Diversos mecanismos de busca de informações; |
| • | Envio integrado de e-mails; |
| • | Agenda telefônica; |
| • | Elaboração de Orçamento; |
| • | Cadastramento de prospects, clientes e contatos; |
| • | Integrações: gestão de pedidos de venda, editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentação, calculadora; |
| • | Permite acesso controlado de funções e informações por grupos / células de vendedores ou atendentes e através de senhas; |
| • | Relatórios e gráficos gerenciais por tipo de assunto, resultado do atendimento, atendente e período. |
